Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | El POM | El color: | Blanco |
---|---|---|---|
Materiales para alfileres: | Acero inoxidable | El tono: | 25.4 mm |
ancho: | 25.4 mm | Estructura: | Las cadenas de caja |
Material de las alfileras: | Acero | Capacidad de carga: | Trabajo pesado |
Tratamiento de la superficie: | con acero | Fuerza de la cadena: | 10,000 libras |
Aplicaciones: | con un diámetro superior a 80 mm, | Estándar o no estándar: | Estándar |
Función: | Cadenas de transporte | La lubricación: | Autolubricante |
Pin Diameter: | 0,25 pulgadas | Estándar: | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo de los equ |
Método de producción: | trabajado a máquina e inyectado | Tipo de cadena: | Doble lanzamiento |
Velocidad de cadena: | 10 a 20 pies por minuto |
1100 Cadenas transportadoras de cajas de plástico Cadenas transportadoras de caja flexible Materiales POM/PA6 para industrias ligeras |
Aplicaciones: |
Persona de Contacto: Mr. Rock Cui
Fax: 86-021-59790399