Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estructura: | Cadenas superiores | Función: | Cadenas de transporte |
---|---|---|---|
Estándar o no estándar: | Estándar | El material: | El POM |
El color: | marrón y blanco | cadenas de vínculo: | ss304 o de acero de carbono |
Condición: | 100% nuevo | Rango de temperatura: | 0-140°F |
ancho: | 1 pulgada | Temperatura de funcionamiento: | 0 a 80 grados centígrados |
Fabricante: | Snap-on Inc. - ¿ Qué es eso? | Echada de cadena: | 1,5 pulgadas |
El tono: | 2 pulgadas | Aplicación: | Sistemas de transportador |
Material de cadena: | de polipropileno | Ancho de la placa: | 0.75 pulgadas |
Forma de la placa: | Rectangular | Tamaño del enlace de cadena: | 1.5 pulgadas x 1 pulgada |
Cantidad de trabajo máxima: | 200 libras |
SS3873-K1200 SNAP ON PLASTIC PLATE TOP CHAINES con rodamientos de guía laterales |
Las cadenas 3873 son unas cadenas de flexión lateral diseñadas con vuelos superpuestos montados en una cadena especial de rodillos con pines extendidos.porque reduce el nivel de ruidoLas cadenas son muy adecuadas para la industria de procesamiento de alimentos. Los vuelos superpuestos son una ventaja cuando el personal trabaja en el transportador, por ejemplo, para transportadores de bandejas ect. Los vuelos superpuestos aseguran que no haya espacios verticales entre los vuelos. |
Persona de Contacto: Mr. Rock Cui
Fax: 86-021-59790399