Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Plástico: | POM | Transporte: | ss304/ss316/ss420 |
---|---|---|---|
Condición: | el 100% nuevo |
Transportador cuadrado de las unidades de alojamiento del cojinete de plástico de las unidades del transporte de UCF 212 que lleva el transporte de acero de POM /stainless |
Materiales: POM Color: blanco o negro |
![]() |
TIPO | d | Dimensión del límite (milímetros) | peso | ||||||||||
en | milímetro | a | h | e | b | S1 | S2 | g | w | BI | n | kilogramo | |
UCF201 | el 1/2 | 12 | 127 | 33,3 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14,2 | 65 | 31 | 12,7 | 0,6 |
UCF202 | 9/16 5/8 | 15 | 127 | 33,3 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14,2 | 65 | 31 | 12,7 | 0,6 |
UCF203 | 11/16 | 17 | 127 | 33,3 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14,2 | 65 | 31 | 12,7 | 0,6 |
UCF204 | 3/4 | 20 | 127 | 33,3 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14,2 | 65,5 | 31 | 12,7 | 0,6 |
UCF205 | 13/16 7/8 15/16 1 | 25 | 141 | 36,5 | 105 | 38 | 11 | 14 | 14,5 | 71 | 34 | 14,3 | 0,8 |
UCF206 | 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 30 | 163 | 42,9 | 119 | 46 | 14 | 18 | 17,8 | 84 | 38,1 | 15,9 | 1,12 |
UCF207 | 1-1/4 1-5/6 1-3/8 1-7/16 | 35 | 168 | 47,6 | 127 | 48 | 14 | 18 | 18 | 94,5 | 42,9 | 17,5 | 1,46 |
UCF208 | 1-1/2 1-9/16 | 40 | 184 | 49,2 | 137 | 54 | 14 | 18 | 19,5 | 99 | 49,2 | 19 | 1,84 |
UCF209 | 1-5/8 1-11/16 1-3/4 | 45 | 192 | 54 | 146 | 54 | 17 | 20 | 23 | 106 | 49,2 | 19 | 2,15 |
UCF210 | 1-13/16 1-7/8 1-15/16 2 | 50 | 206 | 57,2 | 159 | 60 | 17 | 20 | 23 | 114 | 51,6 | 19 | 2,42 |
UCF211 | 2 2-1/16 2-1/8 2-3/16 | 55 | 219 | 63,5 | 171 | 17 | 20 | 23 | 125 | 55,6 | 22,2 | 3,31 | |
UCF212 | 2-1/4 2-5/1 2-3/8 2-7/16 | 60 | 241 | 69,8 | 184 | 17 | 20 | 26 | 136 | 65,1 | 25,4 |
Persona de Contacto: Mr. Rock Cui
Fax: 86-021-59790399